Manguera de arrastre Plus
Aplicación: Riego, Bombeo de lodos y fertilizantes líquidos,manguera de impulsión o arrastre
- ZYfire
- China
- 15 días
- 500.000mtr. por mes
Detalles
Catálogo de mangueras ZYfire Ag 2022_E.pdf
Manguera de arrastre Plus
Cubierta y forro: TPU, cubierta acanalada o cubierta lisa
Chaqueta de refuerzo: chaqueta sintética de alta tenacidad
Aplicación: Riego, Bombeo de lodos y fertilizantes líquidos,manguera de impulsión o arrastre
Longitud disponible: 30 m (100 pies), 61 m (200 pies), 91,5 m (300 pies), 100 m (330 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies), 400 m (1320 pies)
Color: azul, verde, negro, rojo, naranja
IDENTIFICACIÓN | Tolerancia | Espesor de pared | Presión de servicio | Presión mínima de explosión | Peso | Resistencia a la tracción | ||||
pulgada | milímetro | milímetro | pulgada | milímetro | barra / perros | barra / perros | kg/m3 | libras/pie | kg | libras |
4" | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/150 | 30/450 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.2 | 13/200 | 39/600 | 1.6 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2.4 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 2.8 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.5 | 10/150 | 30/450 | 3.2 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son para referencia, los detalles deben confirmarse con ZYfire.
IDENTIFICACIÓN | Tolerancia | Espesor de pared | Presión de servicio | Presión mínima de explosión | Peso | Resistencia a la tracción | ||||
pulgada | milímetro | milímetro | pulgada | milímetro | barra / perros | barra / perros | kg/m3 | libras/pie | kg | libras |
4" | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.00 | 10/180 | 30/480 | 1.50 | 1.01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2.50 | 0.16 | 4.20 | 13/200 | 39/600 | 1.60 | 1.07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/160 | 30/480 | 2.00 | 1.34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3.00 | 0.17 | 4.30 | 10/150 | 30/450 | 2.40 | 1.61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 2.80 | 1.88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3.00 | 0.18 | 4.50 | 10/150 | 30/450 | 3.20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son para referencia, los detalles deben confirmarse con ZYfire. |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)