
Manguera Fracflo
Marca :ZYfire
El origen de los productos :China
El tiempo de entrega :30 dias
La capacidad de oferta :1,000,000 mtr / mes
Manguera fracflo
Manguera de agua fracturada de TPU a través del tejido
Funda y forro: TPU, funda acanalada o funda lisa.
Chaqueta de refuerzo: Chaqueta sintética de alta tenacidad.
Longitud disponible: 30 m (100 pies), 61 m (200 pies), 90 m (300 pies), 100 m (330 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies), 400 m (1320 pies)
¡La manguera puede estar con línea luminosa en solicitudes especiales!
El refuerzo está hecho de hilo de poliéster de filamento tejido circular. El método de producción de "extrusión a través del tejido" proporciona una unión muy fuerte entre la cubierta y el forro, además de encapsular firmemente el tejido de poliéster.
La manguera tiene una alta resistencia a los productos químicos de uso común y una excelente resistencia a la radiación UV, la hidrólisis y la degradación por hongos. La resistencia a la abrasión del TPU es una de las más altas disponibles, lo que hace que la manguera sea ideal para su uso en entornos extremadamente abrasivos en minas a cielo abierto.
La cubierta exterior ha sido diseñada con un grosor adicional para agregar material de desgaste. Esto prolonga la vida útil de la manguera.
Resistencia adicional a la abrasión para terrenos accidentados y condiciones extremas. Resistente al aceite y a los productos químicos. Estabilizado UV.
Abrasión: 4000 ciclos DIN
Rango de temperatura: -50 ℃ a 80 ℃ (-58 ℉ a + 176 ℉)
IDENTIFICACIÓN | Tolerancia | Espesor de pared | Servicio Presión | Mínimo Presión de rotura | Peso | |||||||||||
pulgada | mm | mm | pulgada | mm | psi | psi | libras / pie | tolerancia libras / pie | kg / m | tolerancia kg / m | ||||||
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0.071 | ± | 0,008 | 1,80 | ± | 0,20 | 250 | 750 | 0,28 | ± | 0,067 | 0,42 | ± | 0,10 |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | ± | 0,008 | 3,50 | ± | 0,20 | 410 | 1230 | 0,47 | ± | 0,067 | 0,70 | ± | 0,10 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | ± | 0,012 | 3,00 | ± | 0,30 | 250 | 750 | 0,60 | ± | 0,067 | 0,90 | ± | 0,10 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | ± | 0,012 | 3,20 | ± | 0,30 | 410 | 1230 | 0,70 | ± | 0,067 | 1.05 | ± | 0,10 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | ± | 0,012 | 2,80 | ± | 0,30 | 200 | 600 | 0,72 | ± | 0,067 | 1.08 | ± | 0,10 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | ± | 0,012 | 3,50 | ± | 0,30 | 250 | 750 | 0,87 | ± | 0,067 | 1,30 | ± | 0,10 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | ± | 0,012 | 3,60 | ± | 0,30 | 300 | 900 | 0,94 | ± | 0,067 | 1,40 | ± | 0,10 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | ± | 0,016 | 4,80 | ± | 0,40 | 610 | 1830 | 1,27 | ± | 0,067 | 1,90 | ± | 0,10 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | ± | 0,012 | 3,60 | ± | 0,30 | 150 | 450 | 1,21 | ± | 0,134 | 1,80 | ± | 0,20 |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 | ± | 0,012 | 3,20 | ± | 0,30 | 150 | 450 | 1,27 | ± | 0,067 | 1,90 | ± | 0,10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,149 | ± | 0,012 | 3,80 | ± | 0,30 | 250 | 750 | 1,41 | ± | 0,067 | 2.10 | ± | 0,10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 | ± | 0,012 | 4.20 | ± | 0,30 | 300 | 900 | 1,68 | ± | 0,134 | 2,50 | ± | 0,20 |
6" | 152 | 154-157 | 0,228 | ± | 0,016 | 5.80 | ± | 0,40 | 410 | 1230 | 2,28 | ± | 0,201 | 3,40 | ± | 0,30 |
6" | 152 | 154-157 | 0,216 | ± | 0,016 | 5.50 | ± | 0,40 | 610 | 1830 | 2.14 | ± | 0,201 | 3,20 | ± | 0,30 |
8" | 204 | 204-207 | 0,149 | ± | 0,012 | 3,80 | ± | 0,30 | 200 | 600 | 1,94 | ± | 0,134 | 2,90 | ± | 0,20 |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 | ± | 0,016 | 4,00 | ± | 0,40 | 250 | 750 | 2,28 | ± | 0,201 | 3,40 | ± | 0,30 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | ± | 0,016 | 4.20 | ± | 0,40 | 300 | 900 | 2,35 | ± | 0,201 | 3,50 | ± | 0,30 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | ± | 0,016 | 4.20 | ± | 0,40 | 410 | 1230 | 2,68 | ± | 0,201 | 4,00 | ± | 0,30 |
10" | 254 | 256-259 | 0,165 | ± | 0,016 | 4.20 | ± | 0,40 | 200 | 600 | 2,68 | ± | 0,201 | 4,00 | ± | 0,30 |
10" | 254 | 256-259 | 0,177 | ± | 0,016 | 4.50 | ± | 0,40 | 250 | 750 | 3,02 | ± | 0,201 | 4.50 | ± | 0,30 |
10" | 254 | 256-259 | 0,197 | ± | 0,016 | 5,00 | ± | 0,40 | 300 | 900 | 3,69 | ± | 0,201 | 5.50 | ± | 0,30 |
12" | 306 | 306-311 | 0,165 | ± | 0,016 | 4.20 | ± | 0,40 | 150 | 450 | 2,81 | ± | 0,201 | 4.20 | ± | 0,30 |
12" | 306 | 306-311 | 0,197 | ± | 0,016 | 5,00 | ± | 0,40 | 200 | 600 | 3,48 | ± | 0,201 | 5,20 | ± | 0,30 |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 | ± | 0,016 | 4,80 | ± | 0,40 | 150 | 450 | 4.36 | ± | 0,268 | 6,50 | ± | 0,40 |
16" | 406 | 406-410 | 0,197 | ± | 0,020 | 5,00 | ± | 0,50 | 100 | 300 | 4.56 | ± | 0,268 | 6,80 | ± | 0,40 |
16" | 406 | 406-410 | 0,212 | ± | 0,020 | 5.40 | ± | 0,50 | 150 | 450 | 5.23 | ± | 0,268 | 7.80 | ± | 0,40 |
* Todos los parámetros técnicos anteriores son para referencia, detalles por favor confirme con ZYfire.