- HOGAR
- >
- PRODUCTOS
- >
- tubería RTP
- >
tubería RTP
Industria del petróleo y del gas natural;
Minería y minas de carbón;
Industria química;
Ingeniería costa afuera;
Otras aplicaciones
- ZYfire
- Porcelana
- 30 dias
- 1.000.000 metros/mes
Detalles
Tubería RTP
Forro: PESO, PE100, PERT, PE-X, UHMWPE, PVDF, etc.
Cubierta: Normalmente HDPE con aditivos antienvejecimiento y estabilizador UV.
Refuerzo: Cable de acero (o fleje de acero), fibra de aramida, fibra de vidrio, filamento industrial de poliéster, etc.
Las tuberías tendrán dos o más capas de refuerzo, dependiendo de la clase PN de las tuberías.
Aplicación:
Industria del petróleo y el gas natural;
Inyección de agua a alta presión, recolección y transporte de petróleo y gas, transmisión y distribución de gas natural, transmisión de agentes químicos y líquidos producidos en la recuperación de petróleo terciario.
Minería;
Transmisión de metano de capas de carbón, transmisión de agua contra incendios, inyección de nitrógeno y transporte de lodos.
Industria química ;
Transmisión de fluidos especiales.
Ingeniería offshore;
Suministro y drenaje de agua, transmisión de fluidos especiales.
Otras aplicaciones;
Suministro de agua potable, transporte de agua termal, riego y transporte de aguas residuales nucleares, lodos y cenizas de carbón.
Nominal diámetro y presión | Agua | Aceite | Gas | Adentro Diámetro | Afuera Diámetro | Tubo Peso | Máximo Operando Temperatura | Máximo Doblar Radio | Tubo Longitud Por carrete | Afuera Diámetro de instalación de tuberías | Adentro Diámetro de instalación de tuberías |
psi | psi | psi | milímetros | milímetros | kilogramos/m | ℃ | metro | metro | milímetros | milímetros | |
2" | 1500 | 1200 | 1000 | 50 | 76 | 2.56 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 |
2300 | 1800 | 1450 | 50 | 80 | 3.02 | 65 | 0,6 | 900 | 88 | 41 | |
3500 | 2800 | 2200 | 50 | 82 | 3.31 | 65 | 0,6 | 900 | 91 | 41 | |
3" | 750 | 600 | 500 | 75 | 101 | 3.75 | 65 | 0,9 | 700 | 112 | 66 |
1500 | 1200 | 1000 | 75 | 104 | 4.04 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
2600 | 2000 | 1650 | 75 | 109 | 5.19 | 65 | 0,9 | 700 | 115 | 66 | |
4" | 750 | 600 | 500 | 90 | 118 | 4.63 | 65 | 0,95 | 400 | 132 | 78 |
1500 | 1200 | 1000 | 90 | 124 | 5.43 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
2300 | 1800 | 1450 | 90 | 129 | 7,66 | 65 | 0,95 | 400 | 139 | 78 | |
6" | 1500 | 1500 | 1000 | 140 | 185 | 11.3 | 65 | 1.5 | 400 | 202 | 130 |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)