Manguera plana ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Descripción: Manguera plana ZYfire Oneflex NBRes una buena opción para los bomberos.Esta manguera cuenta con:duro, duradero y muy resistente a la abrasión, resistente al aceite, al combustible y a una amplia gama de productos químicos, resistente al calor, a los rayos UV y al ozono, tiene una excelente adherencia entre el caucho y el textil, no requiere limpieza ni secado y es fácil de reparar.
Aplicaciones: refinerías, industria química, militares, cuerpos de bomberos, instalaciones marinas y en alta mar, manguera contra incendios para uso en condiciones difíciles.
Construcción - Refuerzo Textil: Urdimbre - poliéster de alta tenacidad. tejido circular. Diseño de tejido especial para minimizar la pérdida de presión. Totalmente incrustado en el compuesto de caucho proporcionando una excelente protección contra daños mecánicos.
Construcción - Forro/Cubierta: Compuesto especial de NBR/PVC formulado de alto grado. El interior es muy suave para una mínima pérdida por fricción. El exterior está acanalado para una buena resistencia a la abrasión y protección contra el calor por contacto.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies), 60 m (200 pies), 90 m (300 pies), 200 m (660 pies).
Tenga en cuenta queun pedido mínimo de 1000 m (3300 pies) por dimensión.
Color estándar: Negro, amarillo, naranja, azul.
Estándares válidos: BS6391 Tipo 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 y otras normas nacionales.
IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de explosión |
pulgada | milímetro | perros/bar | perros/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dieciséis" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)