Manguera de ataque-Lexus
Aplicación: Manguera de gran diámetro para suministro de agua, Municipal, Extinción de incendios industriales, Solución Premium.
- ZYfire
- Porcelana
- 30 dias
- 1.000.000 metros/mes
Detalles
Manguera Lexus --- UL BS6391 LR
Manguera cubierta de caucho de nitrilo
Refuerzo: Filamento de poliéster.
Cubierta y tubo: Tubo de mezcla de nitrilo/TPR, la nervadura delgada en la cubierta proporciona un mejor rendimiento en resistencia a la abrasión.
Aplicación: Manguera de gran diámetro para suministro de agua, Municipal, Extinción de incendios industriales, Solución Premium.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 30 m (100 pies), 50 m (165 pies), 100 m (330 pies).
Color: amarillo, naranja, rojo, negro, verde
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | |
pulgada | milímetros | perros/bar | perros/bar |
1 1/4" | 32 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 3/4" | 70 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4 1/2" | 115 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
5" | 127 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
5 1/2" | 140 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
6" | 154 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
7 1/4" | 184 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
8" | 204 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
10" | 254 | 120/8 | 360/24 |
12" | 306 | 120/8 | 360/24 |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)