Manguera ZYfire Oneflex Premium a través del tejido NBR
2022-12-27 08:05
ZYfuegoOneflex Premiumes una especie de manguera cubierta de caucho de nitrilo (NBR) a través del tejido.Oneflex PremiumLas mangueras están hechas 100% de hilo sintético de alta tenacidad tejido circularmente, completa y totalmente embebidas con compuesto de NBR/PVC, excelentemente protegidas contra daños mecánicos, formando una sola construcción homogénea sin el uso de colas o adhesivos de ningún tipo.
Características
Tubo interior: muy suave con mínima pérdida por fricción
Cubierta: acanalada para mayor resistencia a la abrasión
Refuerzo: Chaqueta de poliéster tejido circular
Aplicaciones
Vertido de agua, Trasvases, Saneamiento, Instalaciones de riego, Bombeo de lodos y fertilizantes líquidos, Industria química, Refinerías, Aire presión Solución Premium.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies), 60 m (200 pies), 90 m (300 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies)
Temperatura: -25℃a +100℃ (-13°Fa 212°F)
Tolerancia | Espesor de pared | Servicio | Mínimo | Alargamiento | Expansión | Temperatura | |||
pulgada | milímetro | milímetro | pulgada | milímetro | psi | psi | máximo | máximo | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃a 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)